2015. 2.24.불날. 맑음

조회 수 691 추천 수 0 2015.03.19 23:49:29


뿌연 하늘, 어제보단 낫더라만.

사면발니들의 나라,

섬 틈에 오쟁이 끼우는 그악스런 이들의 나라.

그래도 우리는 우리의 일상을 사노니.


교육부에서는 대안학교며들을 제도로 유입하기 위한 여러 작업들을

더 구체적으로 더 자주 하고 있다.

하기야 학교 밖 청소년들의 수를 생각하면 늦은 행보다.

오늘도 도교육청에서 온 실태조사 공문을 들고 지원청으로 왔다.

차를 낸다.

이런 자리는 앉아서 물꼬 이야기를 전할 수 있는 좋은 기회.

막연히 혹은 오래 듣고만 있다 물꼬를 아는 계기가 된다고들.

바깥 사람들이 주로 모이는 6월 시 잔치나 빈들모임에 참석해보고 싶다 한다.

오시라.


오후, 교육청에서 온 사람들을 보내고 달골 오른다.

주말의 빈들모임 준비를 서서히 한다.

하루 바짝 할 청소이면 될 것이나

이제 그리 일하는 방식이 숨차다.

살뜰히 살피고 닫아놓은 덕에 묵은 먼지가 두텁지는 않으나

넓으니 못다 하고 해진다.


밥 한 끼.

저녁 밥상 앞에서 경건했노니.

오늘 움직임이 이 한 끼 밥을 위해서였고나.

List of Articles
번호 제목 이름 날짜 조회 수sort
4885 산마을 책방➀ 닫는 날, 2019. 8.18.해날. 맑음 옥영경 2019-09-23 686
4884 2023. 9.23.흙날. 맑음 / 작업실 C동 장판 옥영경 2023-10-02 686
4883 2014. 1.22.물날. 맑음 옥영경 2014-02-18 687
4882 2014. 5. 8.나무날. 소나기 옥영경 2014-05-31 687
4881 2014. 5.10.흙날. 맑음 옥영경 2014-06-04 687
4880 2014. 9.30.불날. 흐리다 빗방울 몇 옥영경 2014-10-24 687
4879 2014.12. 4.나무날. 다시 눈발 옥영경 2014-12-18 687
4878 2015. 2.23.달날. 짙은 황사 옥영경 2015-03-19 687
4877 2015. 4.13.달날. 비 옥영경 2015-05-12 687
4876 2015. 4.18.흙날. 흐려가는 하늘, 거센 밤비 옥영경 2015-05-13 687
4875 2016. 5.17.해날. 맑음 옥영경 2015-07-03 687
4874 2016. 6.23.나무날. 흐림 옥영경 2016-07-16 687
4873 2014. 1.18.흙날. 맑음 옥영경 2014-02-10 688
4872 2014. 3. 26~29.물~흙날. 흐리다 비 내리고 갬 옥영경 2014-04-15 688
4871 2014.10. 4.흙날. 가끔 구름 옥영경 2014-10-28 688
4870 2015. 2.19.나무날. 맑음 옥영경 2015-03-13 688
4869 2015. 2.26.나무날. 맑음 옥영경 2015-03-19 688
4868 2015. 3.31.불날. 흐리다 비 옥영경 2015-04-29 688
4867 2015. 6.25.나무날. 비 옥영경 2015-07-24 688
4866 2015. 7. 7.불날. 비 옥영경 2015-07-31 688
XE Login

OpenID Login