2015. 6.10.물날. 가끔 구름

조회 수 729 추천 수 0 2015.07.14 02:37:04

 

밭마다 물을 대느라 정신없다.

한밤중에 올라와 달골 수도를 튼다.

아직 물은 마르지 않았다.

아직 식수가 있고 아직 물을 줄 수 있다.

심했던 두통은, 아마도 수면부족에서 왔으리라, 가라앉았으나

몸에 물기가 없다.

온 산천이 그러하니 사람이라도 어찌 무사할까.

  

교장선생님, 어찌 돼 갑니까?”

유야무야 묻히는 게 무섭지.

아마도 세월호 유족들도 그렇지 않을까나,

심지어는 이제 그만하라는 소리까지 들어가며.

달골 기숙사 건으로 관과 씨름하기, 3월부터 지금까지이다.

이제 다만 처분을 기다린다, 뭐 그런 여러 날인데,

그리 있을 것만은 아니다 하고 다시 힘을 좀 정돈하고 있다.

그러는 중에 군 민간단체의 한 사람이 꾸준히 관심을 가지고 상황을 묻는다.

고맙다.

오늘은 바깥수업을 나가기 전 달골에 같이 걸음도.

콩을 심다 왔다 했다.

종자를 구하지 못한 올해였다.

한 보시기 나눠주셨네.

  

바닷가에서 멸치젓도 두 통이 왔다.

된장을 여기서 얻어먹는 선배가 늘 가는 된장의 몇 배가 되는 것들을 때마다 보내온다.

처가에 보내는 편에 물꼬도 챙겼다고.

좋은 소금을 해마다 보내주어 김장이고 어데고 잘 먹기도 하는데,

올해는 이런 것까지...

얼마나 많은 손들로 물꼬가 살아가는지.

  

List of Articles
번호 제목 이름 날짜 조회 수sort
4906 7월 4일 달날 끝없이 비 옥영경 2005-07-13 1241
4905 2017. 1.16~20.달~쇠날. 눈 내렸고, 맑았고, 몹시 추웠다 옥영경 2017-01-26 1240
4904 2012. 5. 4.쇠날. 맑음 옥영경 2012-05-12 1240
4903 2011. 9. 1.나무날. 맑음 옥영경 2011-09-10 1240
4902 2010. 9.12.해날. 밤새 내리던 비 개다 옥영경 2010-09-29 1240
4901 2009. 4.16.나무날. 흐림 옥영경 2009-04-25 1240
4900 2008.12.18.나무날. 맑음 옥영경 2008-12-29 1240
4899 2008.12. 3.물날. 맑음 옥영경 2008-12-26 1240
4898 2월 9일 물날 맑음 옥영경 2005-02-16 1240
4897 152 계자 이튿날, 2012. 7.30.달날. 살짝 바람 지나고 가려지는 달 옥영경 2012-07-31 1239
4896 2011.10. 4.불날. 맑음 옥영경 2011-10-14 1239
4895 2011. 6. 7.불날. 맑음 / 단식 2일째 옥영경 2011-06-18 1239
4894 2011. 5.30.달날. 회색 오후 옥영경 2011-06-09 1239
4893 2011. 5. 8.해날. 맑음 옥영경 2011-05-23 1239
4892 2011. 4.25.달날. 바람 바람 옥영경 2011-05-07 1239
4891 2010. 4.29.나무날. 새벽, 눈발 날리다 옥영경 2010-05-17 1239
4890 135 계자 이튿날, 2010. 1. 4.달날. 눈, 눈, 눈 옥영경 2010-01-07 1239
4889 133 계자 여는 날, 2009. 8. 9.해날. 회색구름 지나 오후 볕 옥영경 2009-08-14 1239
4888 2008.10.22.물날. 비 옥영경 2008-11-02 1239
4887 2008. 3.15.흙날. 맑음 옥영경 2008-04-03 1239
XE Login

OpenID Login